Statistika | |
Umístění: | 238 m n.m. | 3 m |
Počet měření: | 5 332 530 |
Měřeno od: | 28.11.2011 17:45 |
Nejvyšší teplota: | 563 °R - 28.7.2013 18:30 |
Nejnižší teplota: | 460.9 °R - 6.2.2012 07:33 |
Dříve touto dobou | ||
28. 1. 2023 | 492.9 °R | |
27. 1. 2023 | 492.2 °R | |
26. 1. 2023 | 493.7 °R | |
25. 1. 2023 | 495.5 °R | |
24. 1. 2023 | 488.4 °R |
Dnes | Teplota: Min.: 488.4 °R | Průměr: 488.9 °R | Max.: 489.7 °R |
|
|
|
|
|
|
leden 2023 (Teplota: MIN: 483.4 °R, AVG: 498.5 °R, MAX: 518 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.9 °R | 497.5 °R | 509.5 °R | 483.4 °R | 497.1 °R | 509.5 °R | 483.6 °R | 496.8 °R | 509 °R | 484.5 °R | 496.6 °R | 508.8 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.7 | 496.6 | 508.6 | 484.5 | 496.6 | 508.4 | 483.9 | 496.5 | 508.6 | 484.7 | 496.4 | 509 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.3 | 496.9 | 509 | 487.2 | 498.5 | 511.7 | 489.3 | 500.3 | 515.1 | 491 | 501.7 | 517.8 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.7 | 502.4 | 518 | 491.7 | 502.3 | 517.1 | 491.3 | 501.8 | 516.7 | 489.5 | 500.9 | 514.9 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.3 | 499.8 | 512 | 488.8 | 499.2 | 510.4 | 488.1 | 498.8 | 509.7 | 487.9 | 498.3 | 508.4 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.4 | 498 | 508.1 | 485.2 | 497.7 | 507.5 | 485 | 497.5 | 507.5 | 484.5 | 497.2 | 508.2 |
prosinec 2022 (Teplota: MIN: 476.4 °R, AVG: 495.5 °R, MAX: 517.8 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
477.3 °R | 493.9 °R | 504.8 °R | 477.6 °R | 493.8 °R | 504.8 °R | 478.2 °R | 493.7 °R | 504.3 °R | 479.4 °R | 493.7 °R | 504.8 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
479.8 | 493.7 | 505.7 | 480.7 | 493.6 | 505.7 | 480.3 | 493.6 | 506.1 | 479.1 | 493.5 | 506.6 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
478.9 | 493.8 | 506.3 | 480.3 | 495 | 509.1 | 482.7 | 496.6 | 513.5 | 485.2 | 497.9 | 515.4 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.5 | 498.6 | 517.6 | 485.2 | 499 | 517.8 | 483.9 | 498.6 | 517.8 | 483.2 | 497.6 | 517.1 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.6 | 496.7 | 516 | 480.5 | 496.4 | 514.4 | 479.4 | 496.1 | 513.3 | 478.5 | 495.7 | 511.8 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
477.6 | 495.5 | 510.9 | 477.1 | 495.2 | 510.2 | 476.6 | 494.9 | 509 | 476.4 | 494.6 | 508.8 |
listopad 2022 (Teplota: MIN: 480.3 °R, AVG: 501.7 °R, MAX: 520.7 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
482.3 °R | 500.1 °R | 511.1 °R | 481.8 °R | 499.8 °R | 510.9 °R | 481.4 °R | 499.5 °R | 510.9 °R | 480.7 °R | 499.3 °R | 511.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.3 | 499.2 | 511.1 | 481.8 | 499.2 | 511.1 | 482.7 | 498.7 | 511.1 | 482.7 | 499.1 | 511.3 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485 | 500 | 511.8 | 486.6 | 502.1 | 514.2 | 487 | 503.8 | 515.6 | 488.1 | 505 | 519 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.7 | 505.6 | 520.7 | 489.9 | 506 | 519.2 | 490.1 | 505.6 | 519.2 | 488.8 | 504.7 | 518.3 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.9 | 503.5 | 517.1 | 486.8 | 502.5 | 513.1 | 486.1 | 501.9 | 512.4 | 485.4 | 501.4 | 512.2 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.5 | 501 | 512 | 483.9 | 500.7 | 511.7 | 483.4 | 500.3 | 511.5 | 483 | 499.9 | 511.5 |
2023 (Teplota: MIN: 483.4 °R, AVG: 498.5 °R, MAX: 518 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Teplota: MIN: 476.4 °R, AVG: 512.2 °R, MAX: 557.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Teplota: MIN: 469 °R, AVG: 510.2 °R, MAX: 557.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Teplota: MIN: 483.4 °R, AVG: 512.3 °R, MAX: 554.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Teplota: MIN: 476.7 °R, AVG: 513.1 °R, MAX: 561.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: 467.4 °R, AVG: 513.5 °R, MAX: 561.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: 464 °R, AVG: 511.4 °R, MAX: 559.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: 473.7 °R, AVG: 511.7 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 477.8 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 562.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 468.3 °R, AVG: 512.9 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 465.8 °R, AVG: 510.2 °R, MAX: 563 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: 460.9 °R, AVG: 509.4 °R, MAX: 555.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: 485.4 °R, AVG: 498 °R, MAX: 510.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|