Statistik | |
Lokalisierung: | 238 m n.m. | 3 m |
der Messungen: | 5 445 996 |
Gemessen an: | 28.11.2011 17:45 |
Höchste Temperatur: | 563 °R - 28.7.2013 18:30 |
Niedrigste Temp.: | 460.9 °R - 6.2.2012 07:33 |
Früher zu dieser Zeit | ||
10. 12. 2024 | 491.7 °R | |
9. 12. 2024 | 491.7 °R | |
8. 12. 2024 | 491.7 °R | |
7. 12. 2024 | 491.7 °R | |
6. 12. 2024 | 491.7 °R |
Heute | Temperatur: Min.: - | Durchschnitt: - | Max.: - |
|
|
|
|
|
|
April 2023 (Temperatur: MIN: 485.9 °R, AVG: 507.3 °R, MAX: 531.5 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489 °R | 503.8 °R | 517.6 °R | 488.4 °R | 503.1 °R | 516.7 °R | 488.1 °R | 502.5 °R | 515.1 °R | 487.5 °R | 502 °R | 514.2 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.6 | 501.6 | 513.5 | 485.9 | 501.1 | 513.1 | 486.6 | 501.2 | 513.8 | 488.1 | 502.5 | 518 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491 | 504.9 | 520.5 | 494.6 | 507.3 | 522.1 | 496.2 | 509.5 | 524.1 | 496.9 | 511.5 | 527.3 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
498.3 | 512.9 | 527.1 | 499.2 | 513.8 | 528.4 | 491.7 | 512.9 | 529.1 | 491.7 | 512.5 | 529.8 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.7 | 512.6 | 529.7 | 491.7 | 512.2 | 531.5 | 491.7 | 510.6 | 531.5 | 491.7 | 507.9 | 527.9 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.7 | 506.2 | 522.5 | 491.7 | 505.1 | 521 | 491.7 | 504.3 | 518.9 | 490.6 | 503.8 | 517.8 |
März 2023 (Temperatur: MIN: 483.9 °R, AVG: 503.2 °R, MAX: 526.8 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487 °R | 499.5 °R | 515.3 °R | 486.6 °R | 498.8 °R | 514.5 °R | 486.3 °R | 498.1 °R | 514.4 °R | 485.2 °R | 498.1 °R | 513.5 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
484.7 | 497.8 | 513.5 | 484.5 | 497.6 | 512.9 | 483.9 | 497.6 | 513.6 | 484.3 | 498.9 | 516.5 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487 | 501.3 | 517.2 | 490.6 | 504 | 522.1 | 492.9 | 506.2 | 525.3 | 494.6 | 508.1 | 526.8 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
495.3 | 509.3 | 526.8 | 495.1 | 509.9 | 525.3 | 496 | 509.9 | 525.9 | 495.8 | 509.5 | 526.1 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
494.9 | 508.7 | 524.6 | 493.1 | 507 | 521.7 | 491.5 | 505 | 519.4 | 491.1 | 503.7 | 518.1 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.6 | 502.6 | 517.4 | 490.4 | 501.9 | 516.9 | 489.3 | 501.2 | 516.2 | 488.6 | 500.6 | 515.4 |
Februar 2023 (Temperatur: MIN: 476.9 °R, AVG: 497.6 °R, MAX: 516.9 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
480.9 °R | 495.9 °R | 508.8 °R | 480 °R | 495.4 °R | 509.5 °R | 479.1 °R | 494.9 °R | 507.9 °R | 479.3 °R | 494.6 °R | 507.9 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
478.9 | 494.4 | 507.9 | 478 | 494.2 | 507.9 | 476.9 | 494.2 | 508.1 | 477.1 | 494.6 | 508.4 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
478.5 | 495.9 | 509.7 | 482.5 | 497.7 | 511.1 | 485.7 | 499.8 | 512.7 | 488.4 | 501.1 | 513.8 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.9 | 502 | 516.9 | 490.8 | 502.5 | 516.9 | 492.6 | 502.6 | 516.3 | 491 | 501.9 | 514.7 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.3 | 500.6 | 512.9 | 486.6 | 498.9 | 511.7 | 485.7 | 498.2 | 510.8 | 484.8 | 497.6 | 510.2 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
483.9 | 496.9 | 510.8 | 483.4 | 496.6 | 511.5 | 482.7 | 496 | 511.1 | 481.6 | 495.8 | 509.9 |
2023 (Temperatur: MIN: 476.9 °R, AVG: 501.3 °R, MAX: 531.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperatur: MIN: 476.4 °R, AVG: 512.2 °R, MAX: 557.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperatur: MIN: 469 °R, AVG: 510.2 °R, MAX: 557.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperatur: MIN: 483.4 °R, AVG: 512.3 °R, MAX: 554.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperatur: MIN: 476.7 °R, AVG: 513.1 °R, MAX: 561.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperatur: MIN: 467.4 °R, AVG: 513.5 °R, MAX: 561.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperatur: MIN: 464 °R, AVG: 511.4 °R, MAX: 559.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperatur: MIN: 473.7 °R, AVG: 511.7 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperatur: MIN: 477.8 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 562.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperatur: MIN: 468.3 °R, AVG: 512.9 °R, MAX: 558.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperatur: MIN: 465.8 °R, AVG: 510.2 °R, MAX: 563 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperatur: MIN: 460.9 °R, AVG: 509.4 °R, MAX: 555.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Temperatur: MIN: 485.4 °R, AVG: 498 °R, MAX: 510.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|