Statistiques | |
Emplacement | 238 m n.m. | 3 m |
Nombre de mesures : | 5 445 996 |
Mesures depuis: | 28.11.2011 17:45 |
Température maximum: | 13.1 °N - 28.7.2013 18:30 |
Température minimum: | -5.6 °N - 6.2.2012 07:33 |
Jours précédents, même heure | ||
21. 12. 2024 | 0 °N | |
20. 12. 2024 | 0 °N | |
19. 12. 2024 | 0 °N | |
18. 12. 2024 | 0 °N | |
17. 12. 2024 | 0 °N |
Aujourd'hui | Temperature: MIN: - | MOY: - | MAX: - |
|
|
|
|
|
|
Avril 2023 (Temperature: MIN: -1.1 °N, AVG: 2.9 °N, MAX: 7.3 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.5 °N | 2.2 °N | 4.8 °N | -0.6 °N | 2.1 °N | 4.6 °N | -0.7 °N | 2 °N | 4.3 °N | -0.8 °N | 1.9 °N | 4.1 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.9 | 1.8 | 4 | -1.1 | 1.7 | 3.9 | -0.9 | 1.8 | 4.1 | -0.7 | 2 | 4.8 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.1 | 2.4 | 5.3 | 0.5 | 2.9 | 5.6 | 0.8 | 3.3 | 5.9 | 1 | 3.6 | 6.5 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.2 | 3.9 | 6.5 | 1.4 | 4 | 6.7 | 0 | 3.9 | 6.9 | 0 | 3.8 | 7 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 | 3.8 | 7 | 0 | 3.8 | 7.3 | 0 | 3.5 | 7.3 | 0 | 3 | 6.6 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 | 2.7 | 5.6 | 0 | 2.5 | 5.4 | 0 | 2.3 | 5 | -0.2 | 2.2 | 4.8 |
Mars 2023 (Temperature: MIN: -1.4 °N, AVG: 2.1 °N, MAX: 6.4 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.9 °N | 1.4 °N | 4.3 °N | -0.9 °N | 1.3 °N | 4.2 °N | -1 °N | 1.2 °N | 4.2 °N | -1.2 °N | 1.2 °N | 4 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.3 | 1.1 | 4 | -1.3 | 1.1 | 3.9 | -1.4 | 1.1 | 4 | -1.4 | 1.3 | 4.6 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.9 | 1.8 | 4.7 | -0.2 | 2.3 | 5.6 | 0.2 | 2.7 | 6.2 | 0.5 | 3 | 6.4 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.7 | 3.2 | 6.4 | 0.6 | 3.3 | 6.2 | 0.8 | 3.3 | 6.3 | 0.8 | 3.3 | 6.3 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.6 | 3.1 | 6 | 0.3 | 2.8 | 5.5 | -0 | 2.4 | 5.1 | -0.1 | 2.2 | 4.9 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.2 | 2 | 4.7 | -0.2 | 1.9 | 4.6 | -0.4 | 1.8 | 4.5 | -0.6 | 1.6 | 4.4 |
Février 2023 (Temperature: MIN: -2.7 °N, AVG: 1.1 °N, MAX: 4.6 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2 °N | 0.8 °N | 3.1 °N | -2.1 °N | 0.7 °N | 3.3 °N | -2.3 °N | 0.6 °N | 3 °N | -2.3 °N | 0.5 °N | 3 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.3 | 0.5 | 3 | -2.5 | 0.5 | 3 | -2.7 | 0.5 | 3 | -2.7 | 0.5 | 3.1 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.4 | 0.8 | 3.3 | -1.7 | 1.1 | 3.6 | -1.1 | 1.5 | 3.9 | -0.6 | 1.7 | 4.1 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.3 | 1.9 | 4.6 | -0.2 | 2 | 4.6 | 0.2 | 2 | 4.5 | -0.1 | 1.9 | 4.2 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.6 | 1.6 | 3.9 | -0.9 | 1.3 | 3.7 | -1.1 | 1.2 | 3.5 | -1.3 | 1.1 | 3.4 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.4 | 1 | 3.5 | -1.5 | 0.9 | 3.6 | -1.7 | 0.8 | 3.6 | -1.8 | 0.8 | 3.3 |
2023 (Temperature: MIN: -2.7 °N, AVG: 1.8 °N, MAX: 7.3 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperature: MIN: -2.8 °N, AVG: 3.8 °N, MAX: 12.1 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperature: MIN: -4.2 °N, AVG: 3.4 °N, MAX: 12 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperature: MIN: -1.5 °N, AVG: 3.8 °N, MAX: 11.6 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperature: MIN: -2.7 °N, AVG: 3.9 °N, MAX: 12.9 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: -4.5 °N, AVG: 4 °N, MAX: 12.8 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: -5.1 °N, AVG: 3.6 °N, MAX: 12.5 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: -3.3 °N, AVG: 3.7 °N, MAX: 12.3 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: -2.5 °N, AVG: 3.9 °N, MAX: 13 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: -4.3 °N, AVG: 3.9 °N, MAX: 12.3 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: -4.8 °N, AVG: 3.4 °N, MAX: 13.1 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: -5.6 °N, AVG: 3.3 °N, MAX: 11.7 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Temperature: MIN: -1.2 °N, AVG: 1.2 °N, MAX: 3.4 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|