Statistiques | |
Emplacement | 238 m n.m. | 3 m |
Nombre de mesures : | 5 445 996 |
Mesures depuis: | 28.11.2011 17:45 |
Température maximum: | 28.3 °Ro - 28.7.2013 18:30 |
Température minimum: | -1.5 °Ro - 6.2.2012 07:33 |
Jours précédents, même heure | ||
10. 12. 2024 | 7.5 °Ro | |
9. 12. 2024 | 7.5 °Ro | |
8. 12. 2024 | 7.5 °Ro | |
7. 12. 2024 | 7.5 °Ro | |
6. 12. 2024 | 7.5 °Ro |
Aujourd'hui | Temperature: MIN: - | MOY: - | MAX: - |
|
|
|
|
|
|
Avril 2023 (Temperature: MIN: 5.8 °Ro, AVG: 12.1 °Ro, MAX: 19.1 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.7 °Ro | 11 °Ro | 15.1 °Ro | 6.6 °Ro | 10.8 °Ro | 14.8 °Ro | 6.5 °Ro | 10.7 °Ro | 14.3 °Ro | 6.3 °Ro | 10.5 °Ro | 14.1 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6 | 10.4 | 13.9 | 5.8 | 10.3 | 13.7 | 6 | 10.3 | 14 | 6.5 | 10.7 | 15.2 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.3 | 11.4 | 15.9 | 8.3 | 12 | 16.4 | 8.8 | 12.7 | 17 | 9 | 13.3 | 17.9 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.4 | 13.7 | 17.8 | 9.7 | 13.9 | 18.2 | 7.5 | 13.7 | 18.4 | 7.5 | 13.6 | 18.6 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.5 | 13.6 | 18.6 | 7.5 | 13.5 | 19.1 | 7.5 | 13 | 19.1 | 7.5 | 12.2 | 18.1 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.5 | 11.7 | 16.5 | 7.5 | 11.4 | 16.1 | 7.5 | 11.2 | 15.4 | 7.2 | 11 | 15.1 |
Mars 2023 (Temperature: MIN: 5.2 °Ro, AVG: 10.8 °Ro, MAX: 17.7 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.1 °Ro | 9.8 °Ro | 14.4 °Ro | 6 °Ro | 9.6 °Ro | 14.2 °Ro | 5.9 °Ro | 9.4 °Ro | 14.1 °Ro | 5.6 °Ro | 9.4 °Ro | 13.9 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.5 | 9.3 | 13.9 | 5.4 | 9.2 | 13.7 | 5.2 | 9.2 | 13.9 | 5.3 | 9.6 | 14.7 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.1 | 10.3 | 15 | 7.2 | 11.1 | 16.4 | 7.9 | 11.7 | 17.3 | 8.3 | 12.3 | 17.7 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.6 | 12.6 | 17.7 | 8.5 | 12.8 | 17.3 | 8.8 | 12.8 | 17.5 | 8.7 | 12.7 | 17.5 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.4 | 12.5 | 17.1 | 7.9 | 12 | 16.3 | 7.4 | 11.4 | 15.6 | 7.3 | 11 | 15.2 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.2 | 10.7 | 15 | 7.1 | 10.5 | 14.9 | 6.8 | 10.3 | 14.6 | 6.6 | 10.1 | 14.4 |
Février 2023 (Temperature: MIN: 3.2 °Ro, AVG: 9.2 °Ro, MAX: 14.9 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.4 °Ro | 8.7 °Ro | 12.5 °Ro | 4.1 °Ro | 8.6 °Ro | 12.7 °Ro | 3.8 °Ro | 8.4 °Ro | 12.2 °Ro | 3.9 °Ro | 8.4 °Ro | 12.2 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.8 | 8.3 | 12.2 | 3.5 | 8.3 | 12.2 | 3.2 | 8.2 | 12.3 | 3.2 | 8.4 | 12.4 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.7 | 8.7 | 12.8 | 4.8 | 9.3 | 13.2 | 5.8 | 9.9 | 13.6 | 6.6 | 10.3 | 14 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7 | 10.5 | 14.9 | 7.2 | 10.7 | 14.9 | 7.8 | 10.7 | 14.7 | 7.3 | 10.5 | 14.2 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.5 | 10.1 | 13.7 | 6 | 9.6 | 13.3 | 5.8 | 9.4 | 13.1 | 5.5 | 9.2 | 12.9 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.2 | 9 | 13.1 | 5.1 | 8.9 | 13.3 | 4.9 | 8.8 | 13.2 | 4.6 | 8.7 | 12.8 |
2023 (Temperature: MIN: 3.2 °Ro, AVG: 10.3 °Ro, MAX: 19.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperature: MIN: 3 °Ro, AVG: 13.5 °Ro, MAX: 26.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperature: MIN: 0.9 °Ro, AVG: 12.9 °Ro, MAX: 26.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperature: MIN: 5.1 °Ro, AVG: 13.5 °Ro, MAX: 25.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperature: MIN: 3.1 °Ro, AVG: 13.8 °Ro, MAX: 28 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: 0.4 °Ro, AVG: 13.9 °Ro, MAX: 27.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: -0.6 °Ro, AVG: 13.3 °Ro, MAX: 27.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: 2.3 °Ro, AVG: 13.3 °Ro, MAX: 27.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: 3.5 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 28.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: 0.7 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 27.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: -0.1 °Ro, AVG: 12.9 °Ro, MAX: 28.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: -1.5 °Ro, AVG: 12.7 °Ro, MAX: 26.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Temperature: MIN: 5.7 °Ro, AVG: 9.3 °Ro, MAX: 12.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|