Statistiques | |
Emplacement | 238 m n.m. | 3 m |
Nombre de mesures : | 5 332 566 |
Mesures depuis: | 28.11.2011 17:45 |
Température maximum: | 39.6 °C - 28.7.2013 18:30 |
Température minimum: | -17.1 °C - 6.2.2012 07:33 |
Jours précédents, même heure | ||
28. 1. 2023 | 0.4 °C | |
27. 1. 2023 | -0.1 °C | |
26. 1. 2023 | 0.9 °C | |
25. 1. 2023 | 1.5 °C | |
24. 1. 2023 | -1.5 °C |
Aujourd'hui | Temperature: MIN: -1.8 °C | MOY: -1.35 °C | MAX: -0.9 °C |
|
|
|
|
|
|
Janvier 2023 (Temperature: MIN: -4.6 °C, AVG: 3.82 °C, MAX: 14.6 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.3 °C | 3.22 °C | 9.9 °C | -4.6 °C | 3.03 °C | 9.9 °C | -4.5 °C | 2.83 °C | 9.6 °C | -4 °C | 2.75 °C | 9.5 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.9 | 2.72 | 9.4 | -4 | 2.74 | 9.3 | -4.3 | 2.67 | 9.4 | -3.9 | 2.63 | 9.6 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3 | 2.91 | 9.6 | -2.5 | 3.82 | 11.1 | -1.3 | 4.82 | 13 | -0.4 | 5.58 | 14.5 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 | 5.94 | 14.6 | 0 | 5.9 | 14.1 | -0.2 | 5.6 | 13.9 | -1.2 | 5.13 | 12.9 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.3 | 4.51 | 11.3 | -1.6 | 4.21 | 10.4 | -2 | 3.95 | 10 | -2.1 | 3.69 | 9.3 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.5 | 3.5 | 9.1 | -3.6 | 3.36 | 8.8 | -3.7 | 3.23 | 8.8 | -4 | 3.07 | 9.2 |
Décembre 2022 (Temperature: MIN: -8.5 °C, AVG: 2.12 °C, MAX: 14.5 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-8 °C | 1.25 °C | 7.3 °C | -7.8 °C | 1.16 °C | 7.3 °C | -7.5 °C | 1.15 °C | 7 °C | -6.8 °C | 1.12 °C | 7.3 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.6 | 1.12 | 7.8 | -6.1 | 1.08 | 7.8 | -6.3 | 1.06 | 8 | -7 | 1.01 | 8.3 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-7.1 | 1.16 | 8.1 | -6.3 | 1.84 | 9.7 | -5 | 2.72 | 12.1 | -3.6 | 3.46 | 13.2 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4 | 3.84 | 14.4 | -3.6 | 4.07 | 14.5 | -4.3 | 3.83 | 14.5 | -4.7 | 3.3 | 14.1 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.6 | 2.81 | 13.5 | -6.2 | 2.61 | 12.6 | -6.8 | 2.46 | 12 | -7.3 | 2.25 | 11.2 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-7.8 | 2.11 | 10.7 | -8.1 | 1.96 | 10.3 | -8.4 | 1.79 | 9.6 | -8.5 | 1.62 | 9.5 |
Novembre 2022 (Temperature: MIN: -6.3 °C, AVG: 5.56 °C, MAX: 16.1 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.2 °C | 4.69 °C | 10.8 °C | -5.5 °C | 4.49 °C | 10.7 °C | -5.7 °C | 4.37 °C | 10.7 °C | -6.1 °C | 4.25 °C | 10.8 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.3 | 4.17 | 10.8 | -5.5 | 4.16 | 10.8 | -5 | 3.93 | 10.8 | -5 | 4.1 | 10.9 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.7 | 4.61 | 11.2 | -2.8 | 5.77 | 12.5 | -2.6 | 6.74 | 13.3 | -2 | 7.4 | 15.2 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.1 | 7.73 | 16.1 | -1 | 7.98 | 15.3 | -0.9 | 7.74 | 15.3 | -1.6 | 7.24 | 14.8 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.1 | 6.56 | 14.1 | -2.7 | 6.01 | 11.9 | -3.1 | 5.71 | 11.5 | -3.5 | 5.42 | 11.4 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4 | 5.18 | 11.3 | -4.3 | 5 | 11.1 | -4.6 | 4.8 | 11 | -4.8 | 4.59 | 11 |
2023 (Temperature: MIN: -4.6 °C, AVG: 3.82 °C, MAX: 14.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperature: MIN: -8.5 °C, AVG: 11.39 °C, MAX: 36.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperature: MIN: -12.6 °C, AVG: 10.3 °C, MAX: 36.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperature: MIN: -4.6 °C, AVG: 11.44 °C, MAX: 35.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperature: MIN: -8.3 °C, AVG: 11.93 °C, MAX: 39 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: -13.5 °C, AVG: 12.12 °C, MAX: 38.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: -15.4 °C, AVG: 10.97 °C, MAX: 37.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: -10 °C, AVG: 11.11 °C, MAX: 37.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: -7.7 °C, AVG: 11.75 °C, MAX: 39.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: -13 °C, AVG: 11.82 °C, MAX: 37.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: -14.4 °C, AVG: 10.3 °C, MAX: 39.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: -17.1 °C, AVG: 9.86 °C, MAX: 35.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Temperature: MIN: -3.5 °C, AVG: 3.49 °C, MAX: 10.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|