Statistics | |
Location: | 238 m n.m. | 3 m |
Measurements count: | 5 445 996 |
Measured by: | 28.11.2011 17:45 |
Highest temp.: | 31.7 °Ré - 28.7.2013 18:30 |
Lowest temp.: | -13.7 °Ré - 6.2.2012 07:33 |
Earlier at this time | ||
14. 10. 2024 | 0 °Ré | |
13. 10. 2024 | 0 °Ré | |
12. 10. 2024 | 0 °Ré | |
11. 10. 2024 | 0 °Ré | |
10. 10. 2024 | 0 °Ré |
Today | Temperature: MIN: - | AVG: - | MAX: - |
|
|
|
|
|
|
April 2023 (Temperature: MIN: -2.6 °Ré, AVG: 6.9 °Ré, MAX: 17.7 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.2 °Ré | 5.4 °Ré | 11.5 °Ré | -1.4 °Ré | 5.1 °Ré | 11.1 °Ré | -1.6 °Ré | 4.8 °Ré | 10.4 °Ré | -1.8 °Ré | 4.6 °Ré | 10 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.2 | 4.4 | 9.7 | -2.6 | 4.2 | 9.5 | -2.2 | 4.2 | 9.8 | -1.6 | 4.8 | 11.7 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.3 | 5.9 | 12.8 | 1.3 | 6.9 | 13.5 | 2 | 7.9 | 14.4 | 2.3 | 8.8 | 15.8 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3 | 9.4 | 15.8 | 3.4 | 9.8 | 16.3 | 0 | 9.4 | 16.6 | 0 | 9.3 | 17 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 | 9.3 | 16.9 | 0 | 9.1 | 17.7 | 0 | 8.4 | 17.7 | 0 | 7.2 | 16.1 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 | 6.5 | 13.7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 5.6 | 12.1 | -0.5 | 5.4 | 11.6 |
March 2023 (Temperature: MIN: -3.4 °Ré, AVG: 5.1 °Ré, MAX: 15.6 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.1 °Ré | 3.5 °Ré | 10.5 °Ré | -2.2 °Ré | 3.2 °Ré | 10.2 °Ré | -2.4 °Ré | 2.8 °Ré | 10.1 °Ré | -2.9 °Ré | 2.9 °Ré | 9.7 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.1 | 2.7 | 9.7 | -3.2 | 2.6 | 9.4 | -3.4 | 2.6 | 9.8 | -3.3 | 3.2 | 11 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.1 | 4.3 | 11.4 | -0.5 | 5.5 | 13.5 | 0.6 | 6.5 | 15 | 1.3 | 7.3 | 15.6 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.6 | 7.8 | 15.6 | 1.5 | 8.1 | 15 | 1.9 | 8.1 | 15.2 | 1.8 | 7.9 | 15.3 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.4 | 7.6 | 14.6 | 0.6 | 6.8 | 13.4 | -0.1 | 5.9 | 12.3 | -0.2 | 5.4 | 11.8 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.5 | 4.9 | 11.4 | -0.6 | 4.6 | 11.2 | -1 | 4.2 | 10.9 | -1.4 | 4 | 10.6 |
February 2023 (Temperature: MIN: -6.6 °Ré, AVG: 2.6 °Ré, MAX: 11.2 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.8 °Ré | 1.9 °Ré | 7.6 °Ré | -5.2 °Ré | 1.7 °Ré | 7.9 °Ré | -5.6 °Ré | 1.4 °Ré | 7.2 °Ré | -5.5 °Ré | 1.3 °Ré | 7.2 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.7 | 1.2 | 7.2 | -6.1 | 1.1 | 7.2 | -6.6 | 1.1 | 7.3 | -6.5 | 1.3 | 7.4 |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.8 | 1.9 | 8 | -4.1 | 2.7 | 8.6 | -2.6 | 3.6 | 9.4 | -1.4 | 4.2 | 9.8 |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.8 | 4.6 | 11.2 | -0.4 | 4.8 | 11.2 | 0.4 | 4.8 | 11 | -0.3 | 4.6 | 10.2 |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.5 | 4 | 9.4 | -2.2 | 3.2 | 8.9 | -2.6 | 2.9 | 8.5 | -3 | 2.6 | 8.2 |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.4 | 2.3 | 8.5 | -3.7 | 2.2 | 8.8 | -4 | 1.9 | 8.6 | -4.5 | 1.8 | 8.1 |
2023 (Temperature: MIN: -6.6 °Ré, AVG: 4.3 °Ré, MAX: 17.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 (Temperature: MIN: -6.8 °Ré, AVG: 9.1 °Ré, MAX: 29.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 (Temperature: MIN: -10.1 °Ré, AVG: 8.2 °Ré, MAX: 29.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Temperature: MIN: -3.7 °Ré, AVG: 9.2 °Ré, MAX: 28.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Temperature: MIN: -6.6 °Ré, AVG: 9.5 °Ré, MAX: 31.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: -10.8 °Ré, AVG: 9.7 °Ré, MAX: 31 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: -12.3 °Ré, AVG: 8.8 °Ré, MAX: 30.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: -8 °Ré, AVG: 8.9 °Ré, MAX: 29.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: -6.2 °Ré, AVG: 9.4 °Ré, MAX: 31.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: -10.4 °Ré, AVG: 9.5 °Ré, MAX: 29.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: -11.5 °Ré, AVG: 8.2 °Ré, MAX: 31.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: -13.7 °Ré, AVG: 7.9 °Ré, MAX: 28.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Temperature: MIN: -2.8 °Ré, AVG: 2.8 °Ré, MAX: 8.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|